Vous vous interrogez sur les performances des fonds communs de placement dans l’innovation ? Pour investir en connaissance de cause, lisez attentivement notre article ! On y décrypte les rendements des FCPI ouverts entre 2008 et 2016.
Connaître les spécificités des FCPI pour comprendre les performances
Rappel : qu’est-ce qu’un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ?
Un Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) est un fonds d’investissement composé à 70% d’actions non cotées d’entreprises innovantes.
En ce sens, les FCPI sont assez risqués. Ils appartiennent d’ailleurs à la catégorie des FCPR (Fonds Communs de Placement à Risque). Ils sont gérés par des sociétés de gestion d’actifs qui sélectionnent les titres et les entreprises composant le fonds.
En bref, investir en FCPI permet d’offrir aux souscripteurs des avantages fiscaux et de belles perspectives de rentabilité en contrepartie d’une prise de risque conséquente.
Facteurs influençant les performances des FCPI
1 – La rentabilité des sociétés cibles impacte les performances brutes
A l’instar de tout fonds d’investissement, la performance d’un FCPI dépend du succès des sociétés cibles dans lesquelles le fonds a investi.
Et, rappelez-vous, l’investissement en FPCI présente un haut niveau de risque puisque ce sont des fonds de capital-investissement qui ne financent que des PME :
- qui créent un produit, un service ou un procédé innovant,
- qui se lancent dans une nouvelle activité ou sur un nouveau marché, ou qui ont moins de 10 ans.
2 – Les frais
Lorsque vous souscrivez à un FCPI, vous payez :
- des droits d’entrée : en moyenne de 5% à la souscription (à négocier),
- des frais de gestion : de l’ordre de 3% par an.
Les fonds peuvent être liquidé parfois 10 ans après votre souscription, vous comprenez vite que leur performance doit être suffisamment élevée pour couvrir ces frais.
3 – Les avantages fiscaux
L’investissement dans un FCPI vous permet de profiter de 3 avantages fiscaux :
- une réduction d’impôt à la souscription de 18%,
- une exonération d’impôt sur le revenu sur les produits distribués (soit 12,8% d’économie),
- une exonération des plus-values à la cession des parts ou sur le boni de liquidation (ici encore, vous économisez 12,8%).
Analyse des performances des FCPI
En synthèse
Nous avons étudié 247 FCPI créés entre 2008 et 2016 (liquidés ou non).
➡️ Nous pouvons en conclure que :
- la moyenne des performances brutes des FCPI (avant avantage fiscal) est de +1,43 %,
- environ 50% des FCPI ont une performance brute positive (> 0) et plus 61% ont une performance nette > 0,
- la performance nette, après prise en compte de l’avantage fiscal est en moyenne de + 14,65 %.
- environ 40% des fonds ont une performance brute supérieure à 10%,
- 12,15% ont une performance brute supérieure à 50%,
- 4,8% des FCPI font une performance brute exceptionnelle (au-delà de 100%).
En d’autres termes, la moitié des FCPI ne sont pas des investissements rentables si on ne prend pas en compte l’avantage fiscal. Mais, après prise en compte de la réduction d’impôt, leur performance nette est en moyenne de 14%. Enfin, vous avez 1 chance sur 20 de doubler votre investissement !
✅ Les sociétés de gestion Eurazeo, Seventure Partners, Odyssée Venture, Eiffel IG et UFG Siparex sortent du lot eu égard aux performances et au nombre de fonds.
Données
Nom du FCPI | Société de gestion | Millésime | Performane brute | Performance nette (après avantage fiscal) |
---|---|---|---|---|
123 MultiCap | 123 Investment Managers | 2008 | -25,37 | -25,37 |
A Plus Croissance | A Plus Finance | 2008 | -23,81 | 1,19 |
A Plus Innovation 7 | A Plus Finance | 2008 | -54,66 | -29,66 |
A Plus Innovation 8 | A Plus Finance | 2008 | -36,39 | -36,39 |
A Plus Planet 2 | A Plus Finance | 2008 | -59,17 | -59,17 |
Allianz Innovation 10 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2008 | 25 | 25 |
Alto Innovation 7 | EiFFEL (ex Alto) | 2008 | 68,59 | 93,59 |
Antin FCPI 7 | ISATIS Capital | 2008 | -13,45 | -13,45 |
AXA Placement Innovation 8 | Ardian | 2008 | 32,7 | 32,7 |
Banque Postale Innovation 5 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2008 | 5,73 | 5,73 |
Banque Postale Innovation 6 | UFG Siparex | 2008 | 26,99 | 26,99 |
Capital Croissance | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2008 | 191,25 | 191,25 |
Croissance Pouvoir d’Achat | Sigma Gestion | 2008 | 10,12 | 10,12 |
Diadème Innovation IV | UFG Siparex | 2008 | -10,83 | -10,83 |
Ecotech et Développement Durable | Turenne Capital Partenaires | 2008 | -56,86 | -56,86 |
FCPI Fortune | Truffle Capital | 2008 | -5,59 | -5,59 |
Fortune Alto | EiFFEL (ex Alto) | 2008 | -21,73 | 20,77 |
Fortune Alto Innovation 2 | EiFFEL (ex Alto) | 2008 | 0 | 42,5 |
France Santé 1 | Vatel Capital | 2008 | 0,17 | 25,17 |
Générations Futures 3 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2008 | -62,13 | -62,13 |
Innovation Durable 2 | EiFFEL (ex Alto) | 2008 | 22,69 | 47,69 |
Innoven Capital | IPSA (ex : Innoven Partenaires) | 2008 | -49,36 | -49,36 |
Innoven Europe 3 | IPSA (ex : Innoven Partenaires) | 2008 | -45,09 | -45,09 |
Innoveris Prime 1 | SMALT Capital (ex ACG) | 2008 | -65,11 | -65,11 |
Inocap FCPI 8.2 | Inocap Gestion | 2008 | 18,33 | 18,33 |
Masseran Innovation I | Seventure Partners | 2008 | 0,69 | 25,69 |
NextStage Découvertes 2008 | NextStage | 2008 | 33,39 | 58,39 |
Objectif Innovation 2 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2008 | 6,25 | 6,25 |
Objectif Innovation Patrimoine 2 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2008 | 189,26 | 189,26 |
OTC Entreprises 4 | APICAP | 2008 | -37,7 | -37,7 |
Partenariat & Innovation 2 | ANDERA Partners (ex E. de Rothschild IP) | 2008 | 15,94 | 15,94 |
UFF Innovation 7 | Truffle Capital | 2008 | -25,32 | -25,32 |
A Plus Croissance 2 | A Plus Finance | 2009 | -41,55 | -41,55 |
A Plus Innovation 9 | A Plus Finance | 2009 | -47,32 | -22,32 |
A Plus Planet 3 | A Plus Finance | 2009 | -67,34 | -42,34 |
Allianz Eco Innovation | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2009 | 77,05 | 77,05 |
Alto Innovation 8 | EiFFEL (ex Alto) | 2009 | 26 | 51 |
Antin FCPI 8 | ISATIS Capital | 2009 | 0,92 | 25,92 |
Banque Postale Innovation 7 | UFG Siparex | 2009 | 50,63 | 50,63 |
Banque Postale Innovation 8 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2009 | -47,26 | -22,26 |
Banque Postale Innovation 9 | UFG Siparex | 2009 | 14,75 | 39,75 |
Boursinnovation 3 | Odyssée Venture | 2009 | 112,94 | 134,94 |
Capital Croissance 2 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2009 | 114,1 | 114,1 |
Champlain Innovation | UFG Siparex | 2009 | -20,64 | -20,64 |
Diadème Innovation V | UFG Siparex | 2009 | 16,98 | 41,98 |
Equilibre & Santé 1 | Vatel Capital | 2009 | -33,82 | -33,82 |
Europe Alto | EiFFEL (ex Alto) | 2009 | 74,33 | 99,33 |
FCPI Durée Limitée 3 | Inocap Gestion | 2009 | -16 | 9 |
FCPI Durée Limitée 4 | Inocap Gestion | 2009 | 3,67 | 28,67 |
FCPI Durée Limitée 5 | Inocap Gestion | 2009 | 1,27 | 23,27 |
FCPI Durée Limitée 6 | Inocap Gestion | 2009 | -47,35 | -29,35 |
FCPI Durée Limitée 7 | Inocap Gestion | 2009 | -24,35 | -6,35 |
FCPI Durée Limitée 8 | Inocap Gestion | 2009 | 3,44 | 21,44 |
FCPI GenCap Prioritaire | Generis Capital Partners | 2009 | -33,7 | -8,7 |
GenCap Avenir | Generis Capital Partners | 2009 | -75,5 | -65,5 |
Innovation Durable 3 | EiFFEL (ex Alto) | 2009 | 26,86 | 51,86 |
Innoven Capital 2 | IPSA (ex : Innoven Partenaires) | 2009 | -66,36 | -66,36 |
Innoveris Prime 2 | SMALT Capital (ex ACG) | 2009 | -83,5 | -83,5 |
Inocap FCPI 9.3 | Inocap Gestion | 2009 | -18,68 | 6,32 |
Masseran Innovation II | Seventure Partners | 2009 | -34,54 | -9,54 |
Masseran Patrimoine Innovation 2009 | Seventure Partners | 2009 | -27,87 | -20,37 |
NextStage Découvertes 2009-2010 | NextStage | 2009 | 53,27 | 78,27 |
Objectif Innovation 3 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2009 | 78,17 | 78,17 |
Objectif Innovation Patrimoine 2 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2009 | 114,54 | 114,54 |
Odyssée Innovation 2 | Odyssée Venture | 2009 | 125,52 | 147,52 |
OTC Multi-Cibles 1 | Extend AM | 2009 | 22,6 | 22,6 |
Partenariat & Innovation 3 | ANDERA Partners (ex E. de Rothschild IP) | 2009 | 37,11 | 37,11 |
Rebond | Sigma Gestion | 2009 | 25 | 50 |
UFF Innovation 8 | Truffle Capital | 2009 | -40,36 | -40,36 |
UFF Innovation 9 | Generis Capital Partners | 2009 | -2,76 | 22,24 |
A Plus e-Business 10 | A Plus Finance | 2010 | -36,55 | -36,55 |
A Plus Innovation 10 | A Plus Finance | 2010 | -74,64 | -52,64 |
A Plus Planet 10 | A Plus Finance | 2010 | -81,26 | -59,26 |
Allianz Eco Innovation 2 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2010 | 54,79 | 72,79 |
Alto Innovation 9 | EiFFEL (ex Alto) | 2010 | 84,39 | 109,39 |
Antin FCPI 10 | ISATIS Capital | 2010 | -11,11 | 10,89 |
Antin FCPI 9 | ISATIS Capital | 2010 | 14,24 | 39,24 |
Capital Croissance 3 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2010 | -9,5 | -2 |
Europe Alto 2 | EiFFEL (ex Alto) | 2010 | 90,82 | 115,82 |
FCPI Fortune 2 | Truffle Capital | 2010 | -35,86 | -28,36 |
FCPI iXO DEVELOPPEMENT 4 | iXO Private Equity | 2010 | 9,35 | 9,35 |
FCPI Major Trends Innovation | UFG Siparex | 2010 | -58,51 | -36,51 |
Idinvest Patrimoine | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2010 | -1 | -1 |
Innoveris Prime 3 | SMALT Capital (ex ACG) | 2010 | -89,81 | -64,81 |
Inocap FCPI 10.4 | Inocap Gestion | 2010 | -2,21 | 19,79 |
Masseran Innovation III | Seventure Partners | 2010 | 19,91 | 44,91 |
Masseran Patrimoine Innovation 2010 | Seventure Partners | 2010 | -34,09 | -26,59 |
Nestadio Tech Fund II | Nestadio Capital | 2010 | -100 | -100 |
NextStage CAP 2016 | NextStage | 2010 | 16 | 38,5 |
Objectif Innovation 4 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2010 | 48,48 | 66,48 |
Objectif Innovation Patrimoine 3 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2010 | -11,1 | -11,1 |
Opportunités PME | Sigma Gestion | 2010 | 34,22 | 59,22 |
OTC Multi-Cibles 2 | Extend AM | 2010 | 43,5 | 68,5 |
OTC Régions Centre Ouest 2 | APICAP | 2010 | -87,2 | -87,2 |
OTC Régions Nord 2 | APICAP | 2010 | -71,4 | -71,4 |
Partenariat & Innovation 4 | ANDERA Partners (ex E. de Rothschild IP) | 2010 | 16,36 | 41,36 |
Santéau 2010 | Inocap Gestion | 2010 | -4,07 | 17,93 |
Top Gazelles | Turenne Capital Partenaires | 2010 | 10,62 | 35,62 |
UFF Innovation 10 | Truffle Capital | 2010 | -21,86 | -21,86 |
UFF Innovation 11 | A Plus Finance | 2010 | -22,49 | -0,49 |
Vatel Santé 2 | Vatel Capital | 2010 | 7,35 | 32,35 |
123 Capitalisation II | 123 Investment Managers | 2011 | -2 | -2 |
123 Capitalisation III | 123 Investment Managers | 2011 | -2 | -2 |
A Plus E-Business 11 | A Plus Finance | 2011 | -54,88 | -54,88 |
A Plus Evolution 11 | A Plus Finance | 2011 | 132,56 | 150,56 |
A Plus Innovation 11 | A Plus Finance | 2011 | -18,76 | -0,76 |
Allianz Eco Innovation 3 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2011 | 16,88 | 16,88 |
Alto Innovation 10 | EiFFEL (ex Alto) | 2011 | 43,17 | 65,17 |
Antin FCPI 11 | ISATIS Capital | 2011 | 66,95 | 84,95 |
Art de Vivre | Calao Finance | 2011 | -41,83 | -41,83 |
Banque Postale Innovation 11 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2011 | 4,57 | 4,57 |
Banque Postale Innovation 12 | UFG Siparex | 2011 | 97,86 | 97,86 |
Capital Croissance 4 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2011 | 6,32 | 6,32 |
Equilibre et Santé 2 | Vatel Capital | 2011 | 13,65 | 13,65 |
Europe Alto Innovation | EiFFEL (ex Alto) | 2011 | 56,91 | 78,91 |
FCPI Fortune 3 | Truffle Capital | 2011 | 18 | 18 |
FCPI GenCap Avenir 2 | Generis Capital Partners | 2011 | -58,88 | -58,88 |
FCPI Innovation Industrielle | Inocap Gestion | 2011 | 11,37 | 11,37 |
Fortune Alto Innovation 3 | EiFFEL (ex Alto) | 2011 | 52,31 | 92,31 |
Idinvest Croissance | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2011 | 7,67 | 7,67 |
Innovation Stratégique | Calao Finance | 2011 | 8,03 | 8,03 |
Innoveris Prime 4 | SMALT Capital (ex ACG) | 2011 | -89,82 | -64,82 |
Inocap FCPI 11.5 | Inocap Gestion | 2011 | -38,37 | -20,37 |
LFP Innovations et Marchés | UFG Siparex | 2011 | -23 | -5 |
Masseran Innovation IV | Seventure Partners | 2011 | 49,53 | 71,53 |
Masseran Patrimoine Innovation 2011 | Seventure Partners | 2011 | 19,01 | 19,01 |
Nestadio Tech Fund III | Nestadio Capital | 2011 | 52,49 | 52,49 |
NextStage CAP 2017 | NextStage | 2011 | 13 | 13 |
NextStage CAP 2017 IR | NextStage | 2011 | 22 | 40 |
Objectif Innovation 5 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2011 | 11,86 | 11,86 |
Objectif Innovation Patrimoine 4 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2011 | 16,16 | 16,16 |
Opportunités PME Europe | Sigma Gestion | 2011 | -18,72 | 3,28 |
OTC Multi-Cibles 3 | Extend AM | 2011 | -3,7 | 18,3 |
Santéau 2011 | Inocap Gestion | 2011 | -18,87 | -0,87 |
Small Cap Value | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2011 | 26,69 | 44,69 |
Stratégie PME 2011 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2011 | -21,75 | -21,75 |
UFF Innovation 12 | Truffle Capital | 2011 | -15,65 | -15,65 |
UFF Innovation 13 | A Plus Finance | 2011 | -17,53 | 0,47 |
Vatel Santé 3 | Vatel Capital | 2011 | 8,98 | 26,98 |
A Plus E-Business 12 | A Plus Finance | 2012 | -54,88 | -36,88 |
Alto Europe Leaders | EiFFEL (ex Alto) | 2012 | 35,75 | 53,75 |
Alto Innovation 2012 | EiFFEL (ex Alto) | 2012 | 25,39 | 43,39 |
Banque Postale Innovation 14 | UFG Siparex | 2012 | 135,78 | 135,78 |
Capital Croissance n°5 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2012 | 21,89 | 21,89 |
FCPI Fortune 4 | Truffle Capital | 2012 | -55,2 | -37,2 |
FCPI Innovation Industrielle 2012 | Inocap Gestion | 2012 | -42,81 | -42,81 |
Fortune Alto 2012 | EiFFEL (ex Alto) | 2012 | 33,33 | 83,33 |
Idinvest Patrimoine 2 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2012 | 35,36 | 35,36 |
Innoveris 2012 | SMALT Capital (ex ACG) | 2012 | -92,2 | -74,2 |
LFP Sélection Innovation (dynamique +) | UFG Siparex | 2012 | -5 | 13 |
LFP Sélection Innovation (dynamique) | UFG Siparex | 2012 | -5 | 13 |
Masseran Innovation V | Seventure Partners | 2012 | -5,22 | 12,78 |
Masseran Patrimoine Innovation 2012 | Seventure Partners | 2012 | 21,59 | 39,59 |
Nestadio Tech Fund 2012 | Nestadio Capital | 2012 | -25,21 | -7,21 |
NextStage Cap 2018 IR | NextStage | 2012 | 12 | 30 |
NextStage Cap 2018 ISF | NextStage | 2012 | 23 | 23 |
Objectif Innovation Patrimoine 5 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2012 | 4,41 | 4,41 |
Opportunités PME Europe N°2 | Sigma Gestion | 2012 | -33,77 | -15,77 |
OTC Multi-Cibles 4 | Extend AM | 2012 | 14,6 | 32,6 |
OTC Multi-Valeurs | Extend AM | 2012 | -43,2 | -43,2 |
PhiTrust Innovation 1 | PhiTrust Impact Investors | 2012 | -9,63 | 8,37 |
Turenne Croissance IT | Turenne Capital Partenaires | 2012 | -47,83 | -29,83 |
UFF Innovation 14 | Truffle Capital | 2012 | -47,73 | -47,73 |
UFF Innovation 15 | Truffle Capital | 2012 | -43,54 | -43,54 |
Vatel Dividende Plus – Compartiment I | Vatel Capital | 2012 | 21,31 | 21,31 |
Vatel Dividende Plus – Compartiment R | Vatel Capital | 2012 | 3,98 | 21,98 |
A Plus Innovation 2013 | A Plus Finance | 2013 | -59,29 | -41,29 |
Antin FCPI 13 | ISATIS Capital | 2013 | 23,41 | 41,41 |
Bio Santé 2013 | Seventure Partners | 2013 | -25,11 | -7,11 |
Dividende Plus n°2 | Vatel Capital | 2013 | -2,72 | 15,28 |
Europe Alto Innovation 2013 | EiFFEL (ex Alto) | 2013 | -15,1 | 2,9 |
Expertise Innovation | Calao Finance | 2013 | 11,99 | 29,99 |
FCPI Fortune 5 | Truffle Capital | 2013 | -70,3 | -52,3 |
FCPI Made in France 2013 | Inocap Gestion | 2013 | -1,6 | 16,4 |
FCPI Santéau 2013 | Inocap Gestion | 2013 | -40,94 | -40,94 |
Fortune Europe 2013 | EiFFEL (ex Alto) | 2013 | 20,68 | 70,68 |
Idinvest Patrimoine n°3 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2013 | -26,84 | -26,84 |
Innoveris Ecotechnologie 2013 | SMALT Capital (ex ACG) | 2013 | -63,29 | -45,29 |
Masseran Innovation VI | Seventure Partners | 2013 | 148,71 | 166,71 |
Masseran Patrimoine Innovation 2013 | Seventure Partners | 2013 | 33,63 | 33,63 |
Nestadio Tech Fund 2013 | Nestadio Capital | 2013 | -70,11 | -52,11 |
PhiTrust Innovation 2 | PhiTrust Impact Investors | 2013 | -26,29 | -8,29 |
Phitrust Innovation III | PhiTrust Impact Investors | 2013 | -7,53 | 10,47 |
Rebond Europe 2019 | Sigma Gestion | 2013 | -55,1 | -37,1 |
Seventure Préférence Innovation 2013 | Seventure Partners | 2013 | 116,66 | 134,66 |
Top Gazelles II (Part A) | Turenne Capital Partenaires | 2013 | 2,55 | 20,55 |
UFF Innovation 16 | Truffle Capital | 2013 | -28,32 | -28,32 |
123 Multinova V | 123 Investment Managers | 2014 | -1 | 17 |
Antin FCPI 14 | ISATIS Capital | 2014 | 33,52 | 51,52 |
Banque Postale Innovation 16 | UFG Siparex | 2014 | 6,74 | 6,74 |
Dividende Plus n°3 | Vatel Capital | 2014 | 5,33 | 23,33 |
Expertise Calao 2015 | Calao Finance | 2014 | 19,3 | 37,3 |
FCPI Fortune 6 | Truffle Capital | 2014 | -74,35 | -56,35 |
FCPI Nouvelle France | Inocap Gestion | 2014 | 15,69 | 33,69 |
FCPI Objectif Europe | EiFFEL (ex Alto) | 2014 | 42,4 | 60,4 |
FCPI Santéau 2014 | Inocap Gestion | 2014 | 32,01 | 32,01 |
Fortune Europe 2014 | EiFFEL (ex Alto) | 2014 | 23,01 | 73,01 |
Fortune Europe 2015 | EiFFEL (ex Alto) | 2015 | 39,32 | 89,32 |
Idinvest Patrimoine n°4 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2014 | -35,88 | -35,88 |
Masseran Innovation VII | Seventure Partners | 2014 | 146,85 | 164,85 |
Masseran Patrimoine Innovation 2014 | Seventure Partners | 2014 | 7,35 | 7,35 |
Nestadio Tech Fund 2014 | Nestadio Capital | 2014 | -100 | -82 |
NextStage Cap 2020 | NextStage | 2014 | -28 | -10 |
PME Croissance | Odyssée Venture | 2014 | 61,4 | 79,4 |
Rebond Europe 2020 | Sigma Gestion | 2014 | -13,55 | 4,45 |
Santé & Digital (Part A) | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2014 | 1,02 | 19,02 |
Seventure Premium 2014 | Seventure Partners | 2014 | 9,4 | 9,4 |
Siparex Innovation 2015 | UFG Siparex | 2014 | -67,88 | -49,88 |
Top Gazelles 2015 (Part A) | Turenne Capital Partenaires | 2014 | 18,62 | 36,62 |
UFF Innovation 17 | Truffle Capital | 2014 | -1,9 | -1,9 |
Ambition Cross-Border 2015 | A Plus Finance | 2015 | 18,47 | 36,47 |
Ambition Innovation (EX. Xange Innovation 2015) | UFG Siparex | 2015 | -3,94 | 21,06 |
Banque Postale Innovation Investissements PME | UFG Siparex | 2015 | 31,4 | 31,4 |
Capital Actifs 2016 part A | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2015 | 10,94 | 28,94 |
Dividendes Plus n°4 | Vatel Capital | 2015 | 13,69 | 31,69 |
Dividendes Plus n°5 | Vatel Capital | 2015 | 48,61 | 66,61 |
Europportunites 2022 | Sigma Gestion | 2015 | -30,37 | -12,37 |
Expertise Calao N°2 | Calao Finance | 2015 | -11,12 | 6,88 |
FCPI InnoCroissance 2015 | Truffle Capital | 2015 | -77,77 | -59,77 |
FCPI Innov Alto 2015 | EiFFEL (ex Alto) | 2015 | 20 | 38 |
FCPI Isatis Expansion | ISATIS Capital | 2015 | 35,66 | 53,66 |
FCPI Santé & Digital II (A) | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2015 | -9,08 | 8,92 |
FCPI Truffle Développement | Truffle Capital | 2015 | -20,04 | -2,04 |
Fortune Europe 2016-2017 | EiFFEL (ex Alto) | 2015 | 18,11 | 68,11 |
Innoveris NewTech | SMALT Capital (ex ACG) | 2015 | 0 | 18 |
Made in France 2015 | Inocap Gestion | 2015 | 25,16 | 25,16 |
Masseran Innovation VIII | Seventure Partners | 2015 | 3,17 | 21,17 |
NextStage Cap 2021 | NextStage | 2015 | -39 | -21 |
NextStage CAP 2022 | NextStage | 2015 | -39 | -21 |
NextStage CAP 2023 | NextStage | 2015 | -27 | -27 |
Qi 2016 | Inocap Gestion | 2015 | 52,19 | 70,19 |
Rebond Europe 2021 | Sigma Gestion | 2015 | 5,92 | 23,92 |
Top Gazelles 2016 | Turenne Capital Partenaires | 2015 | 0,97 | 18,97 |
123 Multinova VI | 123 Investment Managers | 2016 | -37 | -19 |
123France Opportunités II | 123 Investment Managers | 2016 | -5 | -5 |
Banque Postale Innovation 15 | UFG Siparex | 2016 | 115,61 | 115,61 |
Connect Innovation ISF 2016 | Seventure Partners | 2016 | -15,59 | -15,59 |
FCPI InnoCroissance 2016 | Truffle Capital | 2016 | -70,87 | -52,87 |
FCPI Isatis Expansion 2 | ISATIS Capital | 2016 | 66,16 | 84,16 |
Idinvest Flexible 2016 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2016 | 50,01 | 68,01 |
Idinvest Patrimoine 2016 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2016 | 24,87 | 42,87 |
PhiTrust Innovation IV | PhiTrust Impact Investors | 2016 | -17,59 | -17,59 |
Qi 2017 | Inocap Gestion | 2016 | -9,49 | 8,51 |
Siparex Xange Innovation 2017 | UFG Siparex | 2016 | -17,05 | 0,95 |
Starquest Discovery 2017 | Starquest Capital | 2016 | 39,46 | 39,46 |
Techno Numérique et Santé | Turenne Capital Partenaires | 2016 | -12,59 | 5,41 |
MOYENNES | + 1,43 % | + 14,65 % |
Laisser un commentaire