L’assurance-vie vous permet d’investir dans deux types de supports :
- le fonds euros d’une part, fonds sécurisé mais pas très performant ;
- et des fonds boursiers ou immobiliers en tout genre.
Et parmi ces fonds boursiers, il y a notamment les fameux ETF.
➡️ Dans cet article, on vous explique pourquoi combiner assurance-vie et ETF est si avantageux, nous verrons aussi comment bien les choisir !
Assurance-vie et ETF : la combinaison gagnante ?
Les statistiques de performances montrent que la bourse est le placement le plus rentable à long terme. Mais pour bien en profiter, encore faut-il éviter de payer trop de frais et trop d’impôts. C’est là que les ETF et l’assurance-vie entrent en jeu !
⤵️ Voyons pourquoi.
Les avantages de l’assurance-vie
✅ L’assurance vie est une enveloppe fiscale qui offre deux gros avantages :
- C’est une sorte de couteaux suisse, qui vous permet de répondre à de nombreux objectifs, par exemple protéger une partie de votre capital à court terme avec un fonds euro dont le capital est garanti ou encore investir en bourse ou investir en immobilier avec un ensemble de supports d’investissements appelés unités de compte.
- La fiscalité de l’assurance-vie est avantageuse à plus d’un titre :
- Vous ne payez des impôts sur vos gains que le jour où vous faites des retraits.
- Au bout de 8 ans, vous profitez d’un taux d’imposition réduit et échappez même à l’impôt sur la plus-value dans la limite de 4 600 € de gains (par an et par personne au sein du couple).
- À votre décès, les bénéficiaires de votre contrat d’assurance vie profitent d’abattements sur la succession selon votre âge au moment des versements : 152 500€ par bénéficiaire avant 70 ans et 30 500€ pour tous les bénéficiaires après.
En outre, l’assurance vie est très souple d’utilisation car vous n’avez ni contraintes de versement, ni plafond, et vous pouvez retirer votre argent à tout moment.
Bref, l’assurance-vie est un des placements préférés des Français pour de bonnes raisons, en particulier celle de vous permettre d’investir en bourse avec une fiscalité avantageuse.
Certaines assurances-vie permettent pour cela d’utiliser des ETF; voyons leurs avantages.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la fiscalité de l’assurance-vie, c’est par ici.
Les avantages des ETF
Les ETF sont des fonds d’investissement cotés en bourse. Ils ont pour objectif de répliquer le comportement d’un indice boursier, comme le CAC 40, en investissant dans les actions composant l’indice. En d’autres termes, les ETF sont des paniers d’actions (ou d’obligations) constitués conformément à un indice boursier.
✅ Les ETF présentent quatre principaux avantages :
- Des frais très bas : comptez moins 0,50% de frais de gestion et même moins de 0,10% pour les meilleurs ETF. C’est 2 à 10 fois moins de frais que les fonds d’investissement classiques.
- Une large diversification : plus l’indice répliqué contient de sociétés, plus votre investissement sera diversifié. Par exemple, un ETF S&P 500 vous permettra d’investir dans les 500 plus grandes actions américaines en une seule fois.
- Une forte liquidité : puisque que les ETF sont cotés en bourse, il suffit de quelques secondes pour acheter et vendre parts.
- Performants : mesurée sur un historique de plusieurs décennies, la rentabilité moyenne des principaux indices boursiers dépasse 8% par an, et les ETF permettent de capter cette performance aisément.
Les ETF sont ainsi les supports d’investissements les plus simples et les plus efficaces pour s’exposer aux marchés financiers.
Pour en savoir plus : retrouvez ici une définition détaillée des ETF et les moyens d’y investir.
❌ Malheureusement, assez peu d’assurances-vie mettent des ETF à disposition de leurs clients. La plupart préfèrent commercialiser des fonds d’investissement « classiques ». Et la raison principale n’est pas très glorieuse : les fonds d’investissement reversent une partie de leur frais de gestion aux compagnies d’assurances, ils sont donc beaucoup plus rentables pour tout le monde, sauf pour l’épargnant !
⤵️ Détaillons cela.
Pourquoi choisir un ETF plutôt qu’un fonds classique ?
Les fonds traditionnels (OPCVM) sont gérés activement par des professionnels. Leur principal objectif est de battre leur indice de référence. Mais c’est l’inverse qui se passe ! Les études se succèdent et les résultats restent les mêmes : les gérants sont, en moyenne, moins performants que les grands indices boursiers.
Et pour cause, afin de rémunérer (généreusement) la société de gestion et les équipes de gérants, il faut que ces fonds prélèvent des frais élevés et ce sont autant de frais qui viennent peser sur la performance.
Le tableau suivant vous donne un comparatif des ETF et des fonds traditionnels :
ETF | Fonds traditionnels | |
---|---|---|
Type de gestion | Passive (la plupart du temps) | Active (la plupart du temps) |
Objectif | Répliquer un indice | Battre un indice |
Coté en Bourse | Oui | Non |
Frais d’entrée | 0% | entre 0% et 5% |
Transparence | Excellente : le portefeuille d’un ETF est fidèle à l’indice | Mauvaise : difficile de connaître précisément la composition du fonds |
Performance | Fidèle à l’indice | Inferieure à l’indice en moyenne |
Frais de gestion | – | – |
Monétaires | 0,05% | 0,50% |
Obligataires | 0,05% à 0,25% | 0,75% à 1,50% |
Actions | 0,10% à 0,50% | 1,50% à 2,50% |
🚨 On pourrait être tenté de se dire qu’une différence de frais de l’ordre de 0,5% ou 1% par an est négligeable. Mais sur le long terme, les conséquences pour votre épargne peuvent être désastreuses, le graphique ci-dessous illustre cela.
Après quelques années, l’impact des frais reste négligeable, mais au bout d’une quinzaine d’années l’écart commence à se faire sentir : 10 000 € placés à 8% auront une valeur de 31 700 € contre 27 500 € avec 1% de frais. Après trente ans, l’écart se creuse et 1% de frais se traduit par un manque à gagner de plus de 24 000 euros ! La différence s’amplifie avec le temps sous l’effet des intérêts composés.
⤵️ À ce stade vous devriez être convaincu d’utiliser des ETF dans votre assurance-vie ! Mais est la meilleure assurance-vie pour investir en ETF ? Réponse avec notre comparatif.
Notre sélection des meilleures assurances vie ETF
Vous trouverez ci-dessous notre top 3 des assurances-vie compatibles ETF, en gestion libre et en gestion pilotée. Pour en savoir plus sur cette sélection, consultez notre comparatif complet ici !
En gestion libre
Des frais compétitifs et un choix impressionnant de supports
- Fonds euros : 3,00% en 2023
- Versement minimal : 500 €
- 0 frais d’entrée
- ETF
- SCPI/SCI
- OPCI
- Gestion pilotée
150€ offerts (max)
Assurance-vie dédiée à la bourse (119 ETF!) et un fonds euro boosté !
- Fonds euros : 3,10% à 4,12% en 2023
- Versement minimal : 300 €
- 0 frais d’entrée
- 0 frais d’arbitrage
- ETF
- SCPI/SCI
- OPCI
Jusqu’à 170€ offerts
Les meilleures gestions pilotées 100% ETF
Simplicité, efficacité, et performance : une très bonne gestion pilotée !
- Fonds euros : 2,5% en 2023
- Versement minimal : 1000 €
- 0 frais d’entrée
- 0 frais d’arbitrage
- ETF
- Gestion pilotée
500 € offerts (max)
Une gestion pilotée qui intègre ETF, SCPI et private equity
- Fonds euros : 1,5% à 3,4% en 2023
- Versement minimal : 1000 €
- 0 frais d’entrée
- 0 frais d’arbitrage
- ETF
- SCPI/SCI
- Gestion pilotée
500 € offerts
Une gestion pilotée haut de gamme avec des frais réduits !
- Fonds euros : 2,95% à 3,92% en 2023
- Versement minimal : 1000 €
- 0 frais d’entrée
- 0 frais d’arbitrage
- ETF
- Gestion pilotée
500 € offerts (max)
Notez que vous pouvez ouvrir plusieurs assurances-vie et ainsi avoir une assurance-vie en gestion libre, et une autre en gestion pilotée ; ou avoir une assurance-vie plutôt dédiée à la bourse avec une belle gamme d’ETF, et une autre plutôt dédiée à la sécurité avec un bon fonds euros.
À savoir sur le fonctionnement des ETF dans l’assurance-vie
Il existe quelques spécificités sur le fonctionnement des ETF à connaitre au sein de l’assurance-vie.
Assurance vie et ETF : les dividendes
Les ETF peuvent être soit capitalisant (les dividendes sont réinvestis dans l’ETF), soit distribuant (les dividendes sont distribués), voire même les deux en même temps. Si vous investissez dans une assurance vie avec des ETF, le traitement des dividendes peut prendre deux formes :
- les dividendes sont automatiquement réinvestis au sein de l’ETF par l’assureur (c’est le cas le plus courant).
- ou alors, les dividendes sont réinvestis dans le fonds euro.
Les ETF éligibles à l’assurance-vie
Contrairement à un compte titres ordinaire qui peut accueillir absolument tous les supports d’investissements cotés en bourse, les ETF éligibles à un contrat d’assurance vie sont à la main de l’assureur.
Et rare sont les contrats qui offrent accès aux fonds indiciels… En 2022, sur un échantillon de 600 contrats d’assurance vie, à peine un tiers proposait un ETF. Par ailleurs, parmi les contrats équipés d’ETF, la gamme peut varier assez radicalement. Les assurances-vie citées plus haut ont des catalogues d’ETF de 40 à plus de 100 ETF. De quoi vous confectionner un portefeuille d’ETF cohérent.
Des frais spécifiques aux ETF dans l’assurance vie
Un dernier point important mérite d’être mentionné concernant les ETF au sein d’une assurance vie : les frais spécifiques.
En effet, sur la plupart des contrats d’assurance-vie, il faudra compter des frais supplémentaires pour investir dans des ETF. Dans les contrats sélectionnés plus haut, vous n’aurez que 0,1% de frais d’arbitrage. Mais comme vous ne payez ces frais qu’une seule fois à l’achat et à la revente (et non chaque année), cela n’est pas bien grave.
Comment choisir ses ETF dans l’assurance vie ?
Il n’est pas toujours évident de choisir un ou plusieurs ETF dans son contrat d’assurance-vie. Et les noms des ETF, souvent peu parlant, n’aident pas franchement.
Dans beaucoup de cas, un ETF MSCI World pourra être un bon candidat. Mais cela ne couvira pas tous les besoins, loin de là.
Ainsi, pour choisir l’ETF le plus adapté à vos besoins, voici quelques conseils :
- Commencez par identifier les indices que vous souhaitez suivre : le plus important dans un ETF c’est de bien identifier et comprendre l’indice boursier qu’il réplique.
- Préférez les ETF diversifiés : la diversification permet de réduire le risque de l’ETF, plus l’indice sera large et plus celui-ci sera diversifié. Pour investir dans les entreprises européennes, préférez par exemple le Stoxx 600 à l’Eurostoxx 50, vous aurez 550 actions en plus !
- Sélectionner les ETF aux frais les plus bas : si vous hésitez entre deux ETF répliquant le même indice, le choix sera vite tranché en voyant les frais. On estime qu’au-delà de 0,50% de frais de gestion, un ETF commence à devenir cher.
- Contrôlez la qualité de réplication de l’indice : même si un ETF a pour objectif de répliquer exactement un indice, il peut y avoir de légères différences. Ainsi, l’écart est mesuré annuellement (tracking difference) et peut être retrouvé sur les DICI de l’ETF.
Et si vous êtes perdu, il sera sans doute plus prudent d’opter pour une assurance-vie en gestion pilotée, et ainsi déléguer la construction de vos portefeuilles à un pro !
Tableau des ETF éligibles aux meilleures assurances-vie
Si vous voulez gérer librement votre assurance-vie, voici les ETF éligibles aux contrats d’assurance-vie cité ci-dessus.
Nom de l’ETF | ISIN | Frais | Linxea Spirit | Lucy Cardif | Bourse Direct Vie |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | 0,15 | Oui | ||
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF – Dist | FR0007052782 | 0,25% | Oui | ||
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF – Acc | FR0007054358 | 0,20% | Oui | ||
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Dist | FR0007056841 | 0,50% | Oui | ||
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF – Dist | FR0007075494 | 0,40% | |||
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF – Dist | FR0010010827 | 0,35% | |||
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF Acc | FR0010261198 | 0,25 | Oui | ||
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF Dist | FR0010296061 | 0,25 | Oui | ||
Lyxor MSCI World UCITS ETF – Dist | FR0010315770 | 0,30% | |||
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF – Acc | FR0010342592 | 0,60% | Oui | ||
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF – Dist | FR0010405431 | 0,45% | |||
Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF – Acc | FR0010411884 | 0,60% | |||
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF – Acc EUR | FR0010429068 | 0,55% | |||
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF – Acc | FR0010468983 | 0,40% | |||
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc | FR0010510800 | 0,15 | Oui | ||
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | FR0010524777 | 0,60% | Oui | ||
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | FR0010527275 | 0,60% | Oui | ||
Lyxor CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF – Acc | FR0010592014 | 0,40% | |||
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | FR0010655712 | 0,10% | Oui | ||
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | FR0010688176 | 0,25% | Oui | ||
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF | FR0010688192 | 0,25% | Oui | ||
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF – Acc | FR0010869578 | 0,20% | |||
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | FR0010930644 | 0,25% | Oui | ||
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF – Daily Hedged to EUR – Dist | FR0011475078 | 0,45% | |||
Lyxor MSCI World UCITS ETF – Monthly Hedged to EUR – Dist | FR0011660927 | 0,30% | |||
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF – Acc | FR0011720911 | 0,35% | |||
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF – Capi. | FR0011869205 | 0,65% | |||
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF – Capi. | FR0011869387 | 0,65% | |||
Lyxor PEA Chine (HSCEI) UCITS ETF – Capi. | FR0011871078 | 0,65% | |||
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF – Capi. | FR0011871110 | 0,30% | |||
Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF – Capi. | FR0011882364 | 0,60% | Oui | ||
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B0M62X26 | 0,09 | Oui | ||
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | IE00B14X4M10 | 0,4 | Oui | ||
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B14X4Q57 | 0,2 | Oui | ||
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IE00B14X4S71 | 0,07 | Oui | ||
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS350 | 0,59 | Oui | ||
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS681 | 0,2 | Oui | ||
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS798 | 0,07 | Oui | ||
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1FZS806 | 0,2 | Oui | ||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | 0,65 | Oui | ||
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCK28 | 0,74 | Oui | ||
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2NPKV68 | 0,45 | Oui | ||
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3B8Q275 | 0,2 | Oui | ||
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3DKXQ41 | 0,16 | Oui | ||
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B3F81409 | 0,1 | Oui | ||
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3F81R35 | 0,2 | Oui | ||
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4L60045 | 0,2 | Oui | ||
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B4PY7Y77 | 0,5 | Oui | ||
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJG34 | 0,2 | Oui | ||
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJJ64 | 0,09 | Oui | ||
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 | 0,2 | Oui | ||
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B5M4WH52 | 0,5 | Oui | ||
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B66F4759 | 0,5 | Oui | ||
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B6TLBW47 | 0,5 | Oui | ||
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B6X2VY59 | 0,25 | Oui | ||
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B86MWN23 | 0,25 | Oui | ||
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Distributing | IE00B95PGT31 | 0,15 | Oui | ||
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BCRY6557 | 0,09 | Oui | ||
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR (acc) Hedged | IE00BDDRDY39 | 0,39 | |||
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Hedged EUR A Acc | IE00BDR55927 | 0,33 | Oui | ||
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BF3N7102 | 0,55 | Oui | ||
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | 0,18 | Oui | ||
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BSKRJX20 | 0,15 | Oui | ||
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 | 0,2 | Oui | ||
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYZTVT56 | 0,15 | Oui | ||
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYZTVV78 | 0,15 | Oui | Oui | |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc | LU0252633754 | 0,15% | Oui | ||
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR | LU0290355717 | 0,05 | Oui | ||
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C – EUR Hedged | LU0378818131 | 0,15 | Oui | ||
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF | LU0488317701 | 0,65% | Oui | ||
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR) | LU0496786574 | 0,09% | Oui | ||
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF – Dist | LU0496786731 | 0,40% | |||
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF – Dist | LU0496786905 | 0,40% | |||
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF – Acc (EUR) | LU0533032008 | 0,30% | |||
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF – Acc (EUR) | LU0533032263 | 0,30% | |||
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF – Acc (EUR) | LU0533032420 | 0,30% | |||
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF – Acc (EUR) | LU0533032859 | 0,30% | |||
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF – Acc (EUR) | LU0533033238 | 0,30% | Oui | ||
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF – Acc (EUR) | LU0533033402 | 0,30% | |||
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF – Acc (EUR) | LU0533033667 | 0,30% | |||
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF – Acc (EUR) | LU0533033824 | 0,30% | |||
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF – Acc (EUR) | LU0533034129 | 0,30% | |||
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF – Acc (EUR) | LU0533034558 | 0,30% | |||
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF – Dist | LU0832436512 | 0,45% | |||
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C – EUR Hedged | LU0942970798 | 0,06 | Oui | ||
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Daily Hedged to EUR – Dist | LU0959211243 | 0,09% | Oui | ||
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF – Acc | LU1287023003 | 0,17% | |||
MULTI-UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF – Acc | LU1287023003 | 0,17 | |||
MULTI-UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF – Acc | LU1287023185 | 0,17 | |||
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF – Acc | LU1287023268 | 0,17% | |||
MULTI-UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF – Acc | LU1287023342 | 0,17 | Oui | ||
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF Capitalisation | LU1291109293 | 0,18 | Oui | ||
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF | LU1377382368 | 0,18 | |||
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF – Dist | LU1407890620 | 0,07% | |||
Lyxor Index Fund – Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF – D-USD | LU1435356149 | 0,25% | Oui | ||
Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR | LU1437016543 | 0,05% | Oui | ||
Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR | LU1437016972 | 0,08% | Oui | ||
Amundi MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR – EUR | LU1437025023 | 0,15% | Oui | ||
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – C-EUR | LU1563454310 | 0,40% | Oui | ||
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Monthly Hedged C-EUR Cap | LU1563454823 | 0,5 | Oui | ||
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF – Dist | LU1598689153 | 0,40% | |||
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF – Dist | LU1598690169 | 0,40% | |||
Amundi MSCI World Climate Transition CTB – UCITS ETF DR – EUR-C | LU1602144229 | 0,15 | Oui | ||
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | LU1602144575 | 0,15 | Oui | ||
Amundi Index Solutions – AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB INDEX ETF-C EUR | LU1602144732 | 0,35% | Oui | ||
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB – UCITS ETF DR – EUR C | LU1602144906 | 0,35% | Oui | Oui | |
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF – Acc | LU1646359452 | 0,25% | |||
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF – Acc | LU1650487413 | 0,17% | |||
MULTI-UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF – Acc | LU1650487413 | 0,17 | |||
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF – Acc | LU1650488494 | 0,17% | |||
MULTI-UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF – Acc | LU1650488494 | 0,17 | |||
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Acc | LU1650491282 | 0,2 | |||
Amundi Index Solutions – Amundi Japan Topix UCITS ETF-C EUR Hedged | LU1681037864 | 0,38 | |||
Amundi JAPAN TOPIX UCITS ETF – DAILY HEDGED EUR (C) | LU1681037864 | 0,48% | |||
Amundi Index Solutions – Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR Hedged | LU1681038599 | 0,25 | Oui | ||
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF – DAILY HEDGED EUR (C) | LU1681038599 | 0,35% | Oui | ||
Amundi Index Solutions – Amundi Russell 2000 ETF-C EUR | LU1681038672 | 0,25% | Oui | ||
Amundi RUSSELL 2000 UCITS ETF – EUR (C) | LU1681038672 | 0,35% | |||
Amundi Index Solutions – Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF-C EUR | LU1681039480 | 0,25% | Oui | ||
Amundi Index Solutions – Amundi EURO Corporates UCITS ETF DR EUR C | LU1681039647 | 0,09 | Oui | ||
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI USA UCITS ETF-C EUR | LU1681042864 | 0,18 | |||
Amundi MSCI USA UCITS ETF – EUR (C) | LU1681042864 | 0,28% | |||
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI China UCITS ETF-C EUR | LU1681043912 | 0,45% | Oui | ||
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF-C EUR | LU1681044480 | 0,10% | Oui | ||
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Nordic UCITS ETF-C | LU1681044647 | 0,15% | Oui | ||
Amundi MSCI NORDIC UCITS ETF – EUR (C) | LU1681044647 | 0,25% | |||
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF-C EUR | LU1681044720 | 0,15% | Oui | ||
Amundi MSCI SWITZERLAND UCITS ETF – EUR (C) | LU1681044720 | 0,25% | |||
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR | LU1681045024 | 0,10% | Oui | ||
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C EUR | LU1681045370 | 0,10% | Oui | ||
Amundi MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF – EUR (C) | LU1681045370 | 0,20% | |||
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI World Financials ETF-C EUR | LU1681045883 | 0,25% | Oui | ||
Amundi Index Solutions – Amundi Govt Bond Highest Rated Euro Investment Grade Ucits ETF EUR C | LU1681046691 | 0,07% | |||
Amundi Index Solutions – Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-C | LU1681046774 | 0,07% | |||
Amundi CAC 40 UCITS ETF DR – EUR (C) | LU1681046931 | 0,25% | |||
Amundi Index Solutions – AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR – EUR (C) | LU1681046931 | 0,15% | Oui | ||
Amundi Index Solutions – Amundi CAC 40 UCITS ETF-C | LU1681046931 | 0,15% | Oui | ||
Amundi Index Solutions – Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C EUR | LU1681047236 | 0,05% | Oui | Oui | |
Amundi Index Solutions – Amundi S&P 500 UCITS ETF C EUR | LU1681048804 | 0,05% | Oui | Oui | |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF – Acc | LU1686832194 | 0,10% | |||
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF – Acc | LU1691909508 | 0,20% | |||
Lyxor MSCI USA ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF Acc | LU1792117696 | 0,15 | Oui | ||
Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF Acc EUR | LU1792117779 | 0,18 | Oui | ||
Lyxor Index Fund – Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF | LU1812090543 | 0,25% | Oui | ||
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF – Dist | LU1812091194 | 0,30% | |||
Lyxor Privex UCITS ETF – Dist | LU1812091947 | 0,70% | |||
Lyxor Index Fund – Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | LU1812092168 | 0,3 | |||
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF – Dist | LU1812092168 | 0,30% | |||
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF – Acc | LU1829218582 | 0,35% | |||
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | LU1829218749 | 0,35% | Oui | ||
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF – Acc | LU1829218822 | 0,14% | Oui | ||
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF – Acc | LU1829219127 | 0,14% | |||
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF – Acc | LU1829219390 | 0,30% | |||
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF Acc | LU1829220216 | 0,45 | Oui | ||
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc | LU1829221024 | 0,22% | Oui | Oui | |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF – Dist (EUR) | LU1832418773 | 0,45% | |||
Lyxor Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Acc | LU1834983394 | 0,3 | Oui | ||
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF – Acc | LU1834983477 | 0,30% | |||
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF – Acc | LU1834983550 | 0,30% | |||
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF – Acc | LU1834984798 | 0,30% | |||
Lyxor Index Fund – Lyxor Stoxx Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Acc | LU1834985845 | 0,3 | Oui | ||
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF – Acc | LU1834986900 | 0,30% | |||
Lyxor Index Fund – Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc | LU1834987890 | 0,30% | Oui | ||
