Vous vous interrogez sur les performances des fonds d’investissement de proximité ? On décrypte dans cet article le rendement des FIP ouverts de 2008 à 2016.
Connaître les spécificités des FIP pour comprendre les performances
Rappel : qu’est-ce qu’un fonds d’investissement de proximité (FIP) ?
Les FIP sont des véhicules d’investissements qui collectent l’épargne auprès du grand public et investissent les sommes à hauteur de 70 % dans des PME françaises non cotées en Bourse et situées dans des zones régionales déterminées, par exemple la Corse.
Investir en FIP, c’est donc injecter son épargne dans l’économie réelle française. Mais il faut être prêt à en supporter le risque.
Les FIP ne doivent pas être confondus avec les FCPI. Ces deux types de fonds de private equity offrent les mêmes avantages fiscaux, mais le FIP investit dans des sociétés locales ou régionales, alors que le FCPI investit dans des sociétés dites « innovantes« .
Facteurs influençant les performances
1 – La rentabilité des sociétés sous-jacentes impacte les performances brutes
Comme n’importe quel fonds d’investissement, la performance du FIP dépend du succès des sociétés sous-jacentes.
Et les FIP investissent uniquement dans des sociétés de certaines régions françaises et dans certains secteurs d’activité, donc la diversification est assez relative.
De plus, l’investissement présente un haut niveau de risque puisque les FIP sont des fonds de capital-investissement qui ne financent que des PME :
- qui se lancent dans une nouvelle activité,
- qui ont moins de 10 ans depuis l’enregistrement ou moins de 7 ans depuis leur première vente.
2 – Les frais
Lorsque vous souscrivez à un FIP, vous payez :
- des droits d’entrée : en moyenne de 5% à la souscription (à négocier),
- des frais de gestion : de l’ordre de 4% par an.
La durée de vie des FIP pouvant aller atteindre 10 ans, vous comprenez vite que la performance du fonds doit être élevée pour couvrir les frais.
3 – Les avantages fiscaux
Lorsque vous souscrivez à un fonds d’investissement de proximité, vous bénéficiez des avantages fiscaux suivants :
- une réduction d’impôt à la souscription qui varie selon le type de FIP :
TYPE DE FIP | TAUX MAXIMAL DE RÉDUCTION D’IMPÔT |
---|---|
FIP classique | 18 % |
FIP Corse | 30 % |
FIP DOM | 30 % |
- une exonération d’impôt sur le revenu sur les produits distribués et les plus-values de cession, soit une économie de 12,8% par rapport à une détention directe classique.
Analyse des performances des FIP
En synthèse
Nous avons étudié 273 FIP créés entre 2008 et 2016 (liquidés ou non).
➡️ Nous pouvons en conclure que :
- la moyenne des performances brutes des FIP (avant avantage fiscal) est de – 19,81 %,
- environ 30% des FIP ont une performance brute positive (> 0),
- la performance nette, après prise en compte de l’avantage fiscal est en moyenne de -7,10 %.
- environ 15% des fonds ont une performance brute globale supérieure à 18%,
- 2% des FIP font une performance brute exceptionnelle (au-delà de 100%).
En d’autres termes, 70 % des FIP ne sont pas des investissements rentables si on ne prend pas en compte l’avantage fiscal ! Mais on constate que certaines sociétés de gestion sont meilleures que d’autres …
Données
Nom du FIP | Société de gestion | Millésime | Performance brute | Performance nette |
---|---|---|---|---|
123 Capital PME | 123 Investment Managers | 2008 | -29,19 | -29,19 |
123 Transmission | 123 Investment Managers | 2008 | -12,5 | -12,5 |
A Plus Développement | A Plus Finance | 2008 | -45 | -45 |
A Plus Proximité 3 | A Plus Finance | 2008 | -42,29 | -42,29 |
Antin Proximité 1 | ISATIS Capital | 2008 | -25,48 | -25,48 |
APL Développement 2 | iXO Private Equity | 2008 | 22,43 | 22,43 |
APL FIP 2008 | iXO Private Equity | 2008 | 48,49 | 48,49 |
Aquitaine Pyrénées Languedoc FIP Dév. 1 | iXO Private Equity | 2008 | -5,47 | -5,47 |
Diadème Entreprises & Patrimoines | UFG Siparex | 2008 | -4,17 | -4,17 |
Diadème Proximité II | UFG Siparex | 2008 | -12,4 | -12,4 |
Croissance Grand Est 4 | Sigma Gestion | 2008 | -23,94 | -23,94 |
Entrepreneurs & Régions | Entrepreneur Invest | 2008 | -58,51 | -58,51 |
Entrepreneurs Est 2 | Entrepreneur Invest | 2008 | -67,48 | -67,48 |
Entrepreneurs Ouest | Entrepreneur Invest | 2008 | -68,4 | -68,4 |
Entrepreneurs Sud Est | Entrepreneur Invest | 2008 | -63,69 | -63,69 |
FIP Avantage PME | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2008 | -58,12 | -44,15 |
Inocap FIP 8.1 | Inocap Gestion | 2008 | -64,3 | -64,3 |
France Alto 4 | EiFFEL (ex Alto) | 2008 | -0,44 | 24,56 |
France Fortune Alto | EiFFEL (ex Alto) | 2008 | 56,24 | 98,74 |
GenCap Croissance | Generis Capital Partners | 2008 | -97,9 | -87,9 |
Générations Entrepreneurs 2 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2008 | -59,54 | -59,54 |
Générations Entrepreneurs 3 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2008 | -75,36 | -75,36 |
Hexagone Croissance 3 | Turenne Capital Partenaires | 2008 | -31,38 | -31,38 |
Kallisté Capital n°1 | Vatel Capital | 2008 | -7 | 43 |
Néoveris 6 | SMALT Capital (ex ACG) | 2008 | -19,59 | -19,59 |
Néoveris Corse 2008 | SMALT Capital (ex ACG) | 2008 | 3,53 | 53,53 |
Nestadio Croissance VII | Nestadio Capital | 2008 | -82,87 | -82,87 |
Nestadio Croissance VIII | Nestadio Capital | 2008 | -100 | -100 |
NextStage Patrimoine 2008 | NextStage | 2008 | -8,64 | -8,64 |
NextStage Références 2008 | NextStage | 2008 | 7,58 | 32,58 |
OTC Chorus 3 | APICAP | 2008 | -7,5 | -7,5 |
OTC Duo 1 | APICAP | 2008 | -31 | -31 |
Sigma Gestion Fortuna | Sigma Gestion | 2008 | -57,49 | -57,49 |
123 Capital PME II | 123 Investment Managers | 2009 | -32,29 | -32,29 |
123 Multi-Energies | 123 Investment Managers | 2009 | 16,81 | 41,81 |
A Plus Développement 2 | A Plus Finance | 2009 | -27,66 | -27,66 |
A Plus Proximité 4 | A Plus Finance | 2009 | -61,69 | -36,69 |
Antin Proximité 2 | ISATIS Capital | 2009 | -33,39 | -33,39 |
APL FIP 2009 | iXO Private Equity | 2009 | 45,96 | 45,96 |
Croissance et Financement | Turenne Capital Partenaires | 2009 | -27,5 | -27,5 |
Croissance Grand Est 5 | Sigma Gestion | 2009 | -29,81 | -4,81 |
Croissance Grand Ouest | Sigma Gestion | 2009 | -66,83 | -41,83 |
Développement Durable | Entrepreneur Invest | 2009 | -44,79 | -19,79 |
Diadème Proximité III | UFG Siparex | 2009 | -17,38 | -17,38 |
Ecosolaire | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2009 | 7,51 | 7,51 |
Entrepreneurs & Régions 2 | Entrepreneur Invest | 2009 | -70 | -70 |
Entrepreneurs 2009 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2009 | -24,33 | -24,33 |
Entrepreneurs Est 3 | Entrepreneur Invest | 2009 | -68,01 | -58,01 |
Entrepreneurs Ouest 2 | Entrepreneur Invest | 2009 | -83,5 | -73,5 |
Entreprises de Régions | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2009 | 0 | 0 |
FIP Avantage ISF | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2009 | -44,6 | -44,6 |
FIP Avantage PME II | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2009 | -20,65 | -20,65 |
FIP iXO DEVELOPPEMENT 3 | iXO Private Equity | 2009 | 84,19 | 84,19 |
France Alto 5 | EiFFEL (ex Alto) | 2009 | -8,51 | 16,49 |
France Développement Durable | EiFFEL (ex Alto) | 2009 | 13,4 | 38,4 |
Hexagone Croissance 4 | Turenne Capital Partenaires | 2009 | -30,3 | -30,3 |
Hexagone Patrimoine 2 | Turenne Capital Partenaires | 2009 | -44,46 | -44,46 |
Inocap FIP 9.2 | Inocap Gestion | 2009 | -69,94 | -69,94 |
Kallisté Capital n°2 | Vatel Capital | 2009 | 9,63 | 59,63 |
Mezzano | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2009 | -23,52 | -23,52 |
Néoveris 7 | SMALT Capital (ex ACG) | 2009 | -19,61 | -19,61 |
Néoveris 8 | SMALT Capital (ex ACG) | 2009 | -35 | -35 |
Néoveris Corse 2009 | SMALT Capital (ex ACG) | 2009 | 5,22 | 55,22 |
Nestadio Croissance IX | Nestadio Capital | 2009 | -100 | -100 |
Nestadio Croissance X | Nestadio Capital | 2009 | -94,43 | -94,43 |
NextStage Sélection 2009 | NextStage | 2009 | -34,45 | -34,45 |
OTC Multi-Proximité 1 | APICAP | 2009 | -46,3 | -46,3 |
OTC Régions Centre Est | APICAP | 2009 | 3,6 | 3,6 |
OTC Régions Centre Ouest | APICAP | 2009 | -50,2 | -50,2 |
OTC Régions Nord | APICAP | 2009 | 5,6 | 5,6 |
OTC Régions Sud | APICAP | 2009 | -62,9 | -62,9 |
Partenariat & Proximité | ANDERA Partners (ex E. de Rothschild IP) | 2009 | 64,62 | 64,62 |
Sigma Gestion Fortuna 2 | Sigma Gestion | 2009 | -63,42 | -38,42 |
123 Multi-Energies II | 123 Investment Managers | 2010 | 36 | 61 |
APL FIP 2010 | iXO Private Equity | 2010 | 20,39 | 20,39 |
A Plus Environnement 10 | A Plus Finance | 2010 | -100 | -100 |
A Plus Rendement 10 | A Plus Finance | 2010 | -7,31 | 14,69 |
Antin Développment 1 | ISATIS Capital | 2010 | -2,66 | 22,34 |
Antin Proximité 3 | ISATIS Capital | 2010 | -28,35 | -28,35 |
Avantage PME III | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2010 | -38,36 | -16,36 |
Cap Patrimoine Durable 1 | Turenne Capital Partenaires | 2010 | -34,19 | -34,19 |
Cap Patrimoine Durable 2 | Turenne Capital Partenaires | 2010 | -25,42 | -25,42 |
Corse Suminá | Femu Qui Ventures | 2010 | 1,53 | 46,53 |
Croissance Verte | Entrepreneur Invest | 2010 | -28,3 | -6,3 |
Diadème Patrimoine III | UFG Siparex | 2010 | 12,05 | 12,05 |
Diadème Patrimoine Flexible | UFG Siparex | 2010 | -62,05 | -57,05 |
Ecoplanète 2010 | EURAZEO GLOBAL INVESTOR | 2010 | -3,54 | -3,54 |
Entrepreneurs Centre | Entrepreneur Invest | 2010 | -32,69 | -22,69 |
Entrepreneurs Est 4 | Entrepreneur Invest | 2010 | -46,19 | -46,19 |
Entrepreneurs & Régions 3 | Entrepreneur Invest | 2010 | -69,42 | -69,42 |
Entrepreneurs Ouest 3 | Entrepreneur Invest | 2010 | -32,69 | -32,69 |
FIP Major Trends Proximité | UFG Siparex | 2010 | -34,39 | -12,39 |
France Alto 6 | EiFFEL (ex Alto) | 2010 | 18,66 | 43,66 |
France Investissement Pierre | Sigma Gestion | 2010 | -35,3 | -10,3 |
France Fortune Alto 2 | EiFFEL (ex Alto) | 2010 | 26,78 | 66,78 |
Hexagone Convertibles | Turenne Capital Partenaires | 2010 | 23,25 | 41,25 |
Hexagone Développement | Turenne Capital Partenaires | 2010 | 20,44 | 38,44 |
Inocap FIP 10.3 | Inocap Gestion | 2010 | -75,78 | -73,28 |
Kallisté Capital n°3 | Vatel Capital | 2010 | 6,52 | 56,52 |
Neoveris 9 | SMALT Capital (ex ACG) | 2010 | -37,6 | -37,6 |
Nestadio Croissance XI | Nestadio Capital | 2010 | -100 | -100 |
Nestadio Croissance XII | Nestadio Capital | 2010 | -100 | -100 |
NextStage Convictions | NextStage | 2010 | 46,01 | 68,01 |
Odyssée Proximité 2 | Odyssée Venture | 2010 | 217,2 | 183,19 |
OTC Patrimoine & Hôtel 1 | Extend AM | 2010 | -7,8 | -7,8 |
OTC Régions Centre Est 2 | APICAP | 2010 | -100 | -100 |
OTC Régions Sud 2 | APICAP | 2010 | -79,5 | -79,5 |
Partenariat & Proximité 2 | ANDERA Partners (ex E. de Rothschild IP) | 2010 | 16,87 | 41,87 |
Rhône-Alpes PME 2010 | UFG Siparex | 2010 | -48,14 | -48,14 |
Sigma Gestion Fortuna 3 | Sigma Gestion | 2010 | -51,53 | -46,53 |
123 Patrimoine | 123 Investment Managers | 2011 | 9 | 27 |
A Plus Mix Capital 11 | A Plus Finance | 2011 | -22,03 | -22,03 |
A Plus Rendement 11 | A Plus Finance | 2011 | -21,25 | -3,25 |
APL FIP 2011 | iXO Private Equity | 2011 | 39,77 | 39,77 |
Avantage ISF II | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2011 | -53,7 | -53,7 |
Avantage PME IV | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2011 | -51,85 | -33,85 |
Cap Patrimoine PME 50 | Turenne Capital Partenaires | 2011 | 40,09 | 40,09 |
Capital et Convertibles | Turenne Capital Partenaires | 2011 | -11,78 | 6,22 |
Convergence Fortuna 5.0 | Sigma Gestion | 2011 | -69,88 | -69,88 |
Entrepreneurs & Familles – Centre 2 | Entrepreneur Invest | 2011 | -5,99 | -5,99 |
Entrepreneurs & Régions 4 | Entrepreneur Invest | 2011 | -0,19 | -0,19 |
Expertise Duo | Calao Finance | 2011 | -30,16 | -12,16 |
FIP 45 | Turenne Capital Partenaires | 2011 | -22,94 | -22,94 |
FIP Made in France 2011 | Inocap Gestion | 2011 | -38,11 | -20,11 |
FIP ENTREPRENEURS CAPITAL PROVENCE | KYoSEIL AM – (Ex CPG) | 2011 | -34,37 | -12,37 |
FIP iXO DEVELOPPEMENT 5 | iXO Private Equity | 2011 | 40,2 | 40,2 |
Foncièrement PME | Sigma Gestion | 2011 | -77,59 | -55,59 |
France Alto 7 | EiFFEL (ex Alto) | 2011 | 1,92 | -23,92 |
France Fortune Alto 3 | EiFFEL (ex Alto) | 2011 | -2,67 | 37,33 |
GenCap Outre-Mer | Generis Capital Partners | 2011 | -73,6 | -31,6 |
Inocap FIP 11.4 | Inocap Gestion | 2011 | -77,72 | -77,72 |
Kallisté Capital n°4 | Vatel Capital | 2011 | -9,04 | 35,96 |
LFP Proximité V | UFG Siparex | 2011 | -7 | 11 |
Mezzano II | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2011 | -51,36 | -51,36 |
Mezzano III | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2011 | -44,14 | -26,14 |
Néoveris 10 | SMALT Capital (ex ACG) | 2011 | -67,38 | -45,38 |
Néoveris Outre Mer 2011 | SMALT Capital (ex ACG) | 2011 | -68,52 | -18,52 |
Nestadio Croissance XIII | Nestadio Capital | 2011 | -79,29 | -79,29 |
Odyssée Capital | Odyssée Venture | 2011 | 69,9 | 88,28 |
OTC Hôtel & Commerce | Extend AM | 2011 | -1,6 | 16,4 |
Réseau Entreprendre IDF | Generis Capital Partners | 2011 | -34,07 | -34,07 |
Rhône-Alpes PME 2011 | UFG Siparex | 2011 | -21,87 | -21,87 |
123 IR 2012 | 123 Investment Managers | 2012 | -18 | 0 |
123 ISF 2012 | 123 Investment Managers | 2012 | -5 | -5 |
A Plus Rendement 12 | A Plus Finance | 2012 | -28,97 | -10,97 |
A Plus Transmission 12 | A Plus Finance | 2012 | -32,11 | -14,11 |
APL FIP 2012 | iXO Private Equity | 2012 | 26,3 | 26,3 |
Calao Art de Vivre & Filière Bois | Calao Finance | 2012 | -39,27 | -21,27 |
Capital Santé PME | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2012 | -18,37 | -0,37 |
Croissance Hébergement et Services | Turenne Capital Partenaires | 2012 | 4,53 | 22,53 |
Entrepreneurs & Familles – Centre 3 | Entrepreneur Invest | 2012 | -49,57 | -49,57 |
Entrepreneurs & Régions n°5 | Entrepreneur Invest | 2012 | -78,75 | -60,75 |
Entrepreneurs Ouest 4 | Entrepreneur Invest | 2012 | -95,2 | -95,2 |
Entreprises familiales exportatrices | Turenne Capital Partenaires | 2012 | -84,64 | -66,64 |
FIP ENTREPRENEURS CAPITAL PROVENCE 2 | KYoSEIL AM – (Ex CPG) | 2012 | -46,14 | -28,14 |
FIP Generis Réseau Entreprendre | Generis Capital Partners | 2012 | -22,15 | -4,15 |
FIP iXO DEVELOPPEMENT N°6 | iXO Private Equity | 2012 | 5,99 | 5,99 |
FIP Made in France 2012 | Inocap Gestion | 2012 | -23,78 | -5,78 |
FIP PME 974 2 | APICAP | 2012 | -31,2 | 10,8 |
France Investissement PME | Sigma Gestion | 2012 | -40,52 | -22,52 |
LFP Sélection Distribution | UFG Siparex | 2012 | -37 | -19 |
Kallisté Capital n°5 | Vatel Capital | 2012 | -2,59 | 35,41 |
Néoveris Corse 2012 | SMALT Capital (ex ACG) | 2012 | -33,41 | 4,59 |
Néoveris Santé & Bien-être | SMALT Capital (ex ACG) | 2012 | -95,46 | -77,46 |
Nestadio Cap 2012 | Nestadio Capital | 2012 | -100 | -82 |
Odyssée Convertibles & Actions | Odyssée Venture | 2012 | 60,1 | 84,25 |
OTC Hôtel & Commerce N°2 | Extend AM | 2012 | 2,3 | 20,3 |
OTC Patrimoine & Hôtel 2 | Extend AM | 2012 | 7,6 | 7,6 |
Patrimoine Bien Être | Sigma Gestion | 2012 | -70,85 | -52,85 |
Performance Export | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2012 | -35,91 | -17,91 |
A Plus Rendement 2013 | A Plus Finance | 2013 | 8,9 | 26,9 |
A Plus Transmission 2013 | A Plus Finance | 2013 | 19,47 | 37,47 |
Ambition Régions 2013 | UFG Siparex | 2013 | -20,72 | -20,72 |
APL FIP 2013 | iXO Private Equity | 2013 | -1,51 | -1,51 |
Capital Santé PME II | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2013 | -36,18 | -18,18 |
Entrepreneurs & Famille Centre Ouest | Entrepreneur Invest | 2013 | -39,26 | -21,26 |
Entrepreneurs & Régions n°9 | Entrepreneur Invest | 2013 | 6,84 | 24,84 |
FIP 123 IR 2013 | 123 Investment Managers | 2013 | -2 | 16 |
FIP 123 ISF 2013 | 123 Investment Managers | 2013 | 26 | 26 |
FIP 123Patrimoine II | 123 Investment Managers | 2013 | -84 | -66 |
FIP iXO DEVELOPPEMENT N°7 | iXO Private Equity | 2013 | -23,15 | -23,15 |
FIP NORD CAP 4 | Turenne Capital Partenaires | 2013 | -92,39 | -67,39 |
FIP Corse Croissance | Vatel Capital | 2013 | -51,4 | -13,4 |
France Excellence | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2013 | -23,21 | -5,21 |
Kallisté Capital n°6 | Vatel Capital | 2013 | -33,05 | 4,95 |
Néoveris Corse 2013 | Sigma Gestion | 2013 | -31,17 | 6,83 |
Néoveris Santé & Bien-être 2013 | SMALT Capital (ex ACG) | 2013 | -83,41 | -65,41 |
Nestadio Cap 2013 | Nestadio Capital | 2013 | -100 | -82 |
NextStage Rendement | NextStage | 2013 | 12 | 30 |
OTC Hôtel & Commerce n°3 | Extend AM | 2013 | 10,5 | 28,5 |
Odyssée Convertibles & Actions n°2 | Odyssée Venture | 2013 | 166,8 | 191,43 |
OTC Patrimoine & Hôtel n°3 | Extend AM | 2013 | 6 | 6 |
Patrimoine Bien-être n°2 | Sigma Gestion | 2013 | -13,13 | 4,87 |
Réseau Entreprendre Nord-Est | Generis Capital Partners | 2013 | -12,21 | 5,8 |
A Plus Transmission 2014 | A Plus Finance | 2014 | -20,63 | -2,63 |
Ambition Régions 2 | UFG Siparex | 2014 | -13,94 | -13,94 |
APICAP Grand Angle | APICAP | 2014 | -7,6 | 10,4 |
APL FIP 2014 | iXO Private Equity | 2014 | -26,03 | -8,03 |
Capital Santé PME III | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2014 | 1,61 | 19,61 |
Entrepreneur Centre Ouest n°2 | Entrepreneur Invest | 2014 | 10,14 | 28,14 |
Entrepreneurs & Régions n°7 | Entrepreneur Invest | 2014 | -7,05 | -7,05 |
Entreprises familiales exportatrices II | Turenne Capital Partenaires | 2014 | -6,68 | 11,32 |
FIP 123 ISF 2014 | 123 Investment Managers | 2014 | 12 | 12 |
FIP 123Patrimoine III | 123 Investment Managers | 2014 | 41 | 59 |
FIP Corse Croissance 2 | Vatel Capital | 2014 | -50,5 | -12,5 |
FIP Entreprendre 2014 | Generis Capital Partners | 2014 | 7,57 | 25,57 |
FIP ENTREPRENEURS CAPITAL 3 | KYoSEIL AM – (Ex CPG) | 2014 | -24,89 | -6,89 |
FIP NORD CAP V | Turenne Capital Partenaires | 2014 | 38,33 | 63,33 |
FIP Nouvelle France | Inocap Gestion | 2014 | -34,63 | -16,63 |
FIP PME 974 3 | APICAP | 2014 | -44,5 | -2,5 |
FIP Odyssée PME Croissance | Odyssée Venture | 2014 | 63 | 85,5 |
FIP Odyssée Convertibles & Actions 3 | Odyssée Venture | 2014 | 60,8 | 83,3 |
FIP UFF Multicroissance | Odyssée Venture | 2014 | 133,9 | 156,4 |
France Excellence II (Part A) | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2014 | -28,65 | -10,65 |
Kallisté Capital n°7 | Vatel Capital | 2014 | -8,75 | 29,25 |
Néoveris Corse 2014 | SMALT Capital (ex ACG) | 2014 | -8,77 | 29,23 |
Nestadio Cap 2014 | Nestadio Capital | 2014 | -99,94 | -81,94 |
NextStage Rendement 2021 | NextStage | 2014 | 33 | 51 |
Patrimoine & Hôtel n°4 | Extend AM | 2014 | 5,5 | 23,5 |
Patrimoine Capital France | Extend AM | 2014 | -72,6 | -54,6 |
Patrimoine & Hôtel n°5 | Extend AM | 2014 | 39,3 | 57,3 |
Rendement Bien-Être | Sigma Gestion | 2014 | -80,47 | -62,47 |
Savoir-Faire France | SMALT Capital (ex ACG) | 2014 | -59,76 | -59,76 |
123France Opportunités | 123 Investment Managers | 2015 | 14 | 32 |
A Plus Rendement 2016 | A Plus Finance | 2015 | -13,01 | -13,01 |
APICAP Distribution et Commerce | APICAP | 2015 | -80,5 | -62,5 |
APICAP Grand Angle n°2 | APICAP | 2015 | -57,4 | -39,4 |
APICAP PME Index | APICAP | 2015 | -58,4 | -40,4 |
Capital Santé PME IV (Part A) | M CAPITAL PARTNERS (ex : Midi Capital) | 2015 | 19,33 | 37,33 |
Corse Croissance n°3 | Vatel Capital | 2015 | -41,2 | -3,2 |
Développement Export 2015 | Turenne Capital Partenaires | 2015 | -16,8 | 1,2 |
Direction France N°1 | Extend AM | 2015 | 9,8 | 27,8 |
Connect Innovation 2015 | Seventure Partners | 2015 | 5,95 | 23,95 |
Entrepreneur Centre Ouest n°3 | Entrepreneur Invest | 2015 | 10,48 | 28,48 |
FIP Corse Développement | Calao Finance | 2015 | -16,57 | 21,43 |
FIP INTER INVEST ISF 2015 | Inter invest | 2015 | -2 | 9,7 |
Nestadio Convictions | Nestadio Capital | 2015 | -94,07 | -76,07 |
Patrimoine Capital France n°2 | Extend AM | 2015 | -71,4 | -53,4 |
FIP Corse Aliméa | KYoSEIL AM – (Ex CPG) | 2015 | -5,48 | 32,52 |
FIP Entreprendre Grand Ouest 2015 | Generis Capital Partners | 2015 | 7,15 | 25,15 |
FIP Isatis Développement 2 | ISATIS Capital | 2015 | 166,02 | 166,02 |
FIP Isatis Développement 3 | ISATIS Capital | 2015 | 72,23 | 72,23 |
FIP NORD CAP VI | Turenne Capital Partenaires | 2015 | 49,76 | 74,76 |
FIP NORD CAP VII | Turenne Capital Partenaires | 2015 | 12,35 | 37,35 |
FIP Odyssée PME Croissance 2 | 2015 | 43,2 | 65,7 | |
FIP Odyssée Convertibles & Actions N°4 | 2015 | 46,5 | 69 | |
FIP UFF Multicroissance N°2 | 2015 | 45,5 | 68 | |
Kallisté Capital n°8 | Vatel Capital | 2015 | -8,05 | 29,95 |
Néoveris Avenir Economie | SMALT Capital (ex ACG) | 2015 | -3,37 | 14,63 |
Néoveris Corse 2015 | SMALT Capital (ex ACG) | 2015 | -20,05 | 17,95 |
Nextstage Rendement 2022 | NextStage | 2015 | 37 | 55 |
PME OUEST 2016 part A | Turenne Capital Partenaires | 2015 | 16,87 | 34,87 |
Rendement Bien-Être n°2 | Sigma Gestion | 2015 | -40,45 | -22,45 |
Rendement Bien-Être n°3 | Sigma Gestion | 2015 | -23,39 | -5,39 |
Terre d’Entrepreneurs | Entrepreneur Invest | 2015 | 9,28 | 27,28 |
Corse Croissance n°4 | Vatel Capital | 2016 | -22,9 | 15,1 |
Direction France N°2 | Extend AM | 2016 | 3,3 | 21,3 |
Entreprendre Ouest 2016 | Generis Capital Partners | 2016 | 27,01 | 45,01 |
FIP Corse Développement 2 | Calao Finance | 2016 | -23,31 | 14,69 |
FIP Corse Suminà n°2 | Femu Qui Ventures | 2016 | -18,38 | 19,62 |
FIP ENTREPRENEURS CAPITAL 4 | KYoSEIL AM – (Ex CPG) | 2016 | 3,9 | 3,9 |
FIP Inter Invest ISF – IR 2016 | Inter invest | 2016 | -15 | 3 |
FIP PME 974 4 | APICAP | 2016 | -19,4 | 22,6 |
FIP Rayonnement France N°1 | Extend AM | 2016 | -27,1 | -9,1 |
FIP Commerce & Foncier n°1 | Extend AM | 2016 | -2,5 | 22,5 |
FIP Odyssée PME Croissance N°3 | 2016 | 8,1 | 30,6 | |
Kallisté Capital n°9 | Vatel Capital | 2016 | -14,93 | 23,07% |
Néoveris Corse 2016 | SMALT Capital (ex ACG) | 2016 | -29,35 | 8,65% |
Néoveris France Croissance | SMALT Capital (ex ACG) | 2016 | -19,53 | -1,53% |
Rayonnement France N°2 | Extend AM | 2016 | -0,3 | 17,7 |
Terre d’Entrepreneurs n°2 | Entrepreneur Invest | 2016 | -9,89 | 8,11 |
UFF Multicroissance n°2 | Odyssée Venture | 2016 | 30,92 | 48,92 |
Nestadio Conviction II | Nestadio Capital | 2016 | -98,21 | -80,21 |
MOYENNES | – 19,81 | – 7,10 |
Laisser un commentaire