Vous vous interrogez sur la performance de ces fonds d’investissement dans le cinéma ? On décrypte pour vous le rendement des SOFICA !
Connaître les spécificités des SOFICA pour comprendre les rendements
Rappel : qu’est-ce qu’une SOFICA ?
SOFICA est l’acronyme pour « Sociétés de Financement de l’Industrie Cinématographique et de l’Audiovisuel ».
Ce sont des sociétés spécifiques françaises dédiées au financement des films, séries et œuvres audiovisuelles. Leur unique objet est de collecter des fonds auprès des investisseurs privés qu’elles injectent ensuite dans les projets cinématographiques et audiovisuels. Elles sont ensuite liquidées dans les 7 à 10 années après la campagne de souscription.
Lorsque vous souscrivez à ce placement financier, vous participerez donc à la production ou à la distribution d’oeuvres originales telles que des films ou des séries, essentiellement en langue française.
Facteurs influençant les rendements
1 – Rentabilité sous-jacente des projets financés par la SOFICA
Comme indiqué ci-dessus, une SOFICA investit dans des projets de films et de séries qui vont ensuite être diffusés au cinéma, à la télévision ou sur les plateformes audiovisuelles. En contrepartie, elles reçoivent notamment des droits à recettes sur l’exploitation des œuvres et, résiduellement, des sommes issues de la revente de ces droits avant liquidation.
En tant qu’investisseur, les succès commerciaux des œuvres vont influer en partie sur le montant du remboursement de vos apports.
Pour ceux que les techniques de financement intéressent, notez que la structuration des investissements d’une SOFICA est très spéciale. Elle se compose à la fois de :
- financements dits « adossés », c’est-à-dire que ces investissements ne dépendant pas du succès commercial des oeuvres. Il s’agit en réalité d’engagements de rachat à prix fixe par les producteurs adosseurs à une date déterminé. Le prix de rachat est égal au montant investi par la SOFICA diminué des recettes générées,
- et de financements « non-adossés », c’est-à-dire des investissements qui dépendent entièrement du succès commercial des productions.
Un rapport de 2018 sur le financement de l’industrie du cinéma par les investisseurs privés indique que plus le taux d’adossement des SOFICA est élevé, plus elles sont rentables.
2 – L’avantage fiscal
À condition de conserver les parts pendant 5 ans, le législateur vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 48% des montants investis au capital d’une SOFICA.
Ce gain fiscal est donc réintégré dans le calcul des rendements de l’investissement en SOFICA du point de vue de l’investisseur.
Le schéma ci-dessous illustre les contributions respectives de l’Etat, de l’investisseur privé et des SOFICA dans le financement de l’industrie cinématographique :
Analyse des rendements bruts et nets des SOFICA
En synthèse
Nous avons étudié 63 SOFICA créées puis liquidées au cours de ces 11 dernières années.
➡️ Nous pouvons en conclure que :
- la moyenne des performances brutes des SOFICA est de – 35%, avec une seule SOFICA dont la performance brute est > 0 ,
- la performance nette, après prise en compte de l’avantage fiscal est en moyenne de 6,18%,
- le capital étant immobilisé en moyenne pendant 6,8 ans,
- la performance nette annualisée moyenne s’élève à 1,04%.
En d’autres termes, 98 % des SOFICA ne sont pas des investissements rentables si on ne prend pas en compte l’avantage fiscal ! Mais plus cet avantage fiscal est élevé, plus il conduit à des performances nettes satisfaisantes.
En témoigne l’échantillon des fonds qui ont bénéficié de l’avantage fiscal de 48% (de 2007 à 2010, puis depuis 2018) :
- la performance nette moyenne est de 13,61 %,
- soit une performance nette annualisée de 2%.
Analyse des données
Pour information, éclairons les termes de notre analyse :
- les performances « brutes » désignent le rapport entre la valeur de remboursement des parts et la valeur souscrite initialement,
- les performances « nettes » désignent le gain final, après prise en compte l’avantage fiscal,
- le rendement net annualisé désigne donc le rapport entre le gain final et le montant investi, divisé par le nombre d’année d’immobilisation des sommes.
Nom de la SOFICA | Année de liquidation | Année de souscription | Nombre d’années d’immobilisation du capital | Performance brute (%) | Avantage fiscal (%) | Performance nette globale (%) | Performance nette annualisée (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEFILMS 7 | 2023 | 2018 | 5 | -23,56 | 48 | 24,44 | 4,89 |
CINECAP | 2023 | 2016 | 7 | -29,80 | 36 | 6,20 | 0,89 |
CINEMAGE 12 | 2023 | 2016 | 7 | -34,74 | 36 | 1,26 | 0,18 |
CINEMAGE 11 | 2023 | 2015 | 8 | -39,00 | 36 | -3,00 | -0,37 |
INDEFILMS 6 | 2022 | 2017 | 5 | -25,45 | 36 | 10,55 | 2,11 |
CINEVENTURE 2 | 2022 | 2015 | 7 | -33,50 | 36 | 2,50 | 0,36 |
COFINOVA 13 | 2022 | 2015 | 7 | -30,46 | 36 | 5,54 | 0,79 |
A PLUS IMAGE 7 | 2022 | 2015 | 7 | -28,77 | 36 | 7,23 | 1,03 |
MANON 6 | 2022 | 2014 | 8 | -64,47 | 36 | -28,47 | -3,56 |
B MEDIA FINANCE 2014 | 2021 | 2014 | 7 | -56,84 | 36 | -20,84 | -2,98 |
INDEFILMS 5 | 2021 | 2016 | 5 | -30,85 | 36 | 5,15 | 1,03 |
CINEVENTURE | 2022 | 2014 | 8 | -44,42 | 36 | -8,42 | -1,05 |
COFINOVA 12 | 2022 | 2014 | 8 | -31,26 | 36 | 4,75 | 0,59 |
INDEFILMS 4 | 2021 | 2015 | 6 | -29,18 | 36 | 6,82 | 1,14 |
A PLUS IMAGE 6 | 2021 | 2014 | 7 | -30,02 | 36 | 5,98 | 0,85 |
CINEMAGE 10 | 2021 | 2014 | 7 | -21,50 | 36 | 14,50 | 2,07 |
B MEDIA 2013 | 2020 | 2013 | 7 | -38,80 | 36 | -2,80 | -0,40 |
MANON 5 | 2021 | 2013 | 8 | -36,50 | 36 | -0,50 | -0,06 |
INDEFILMS 3 | 2020 | 2014 | 6 | -47,39 | 36 | -11,39 | -1,90 |
A PLUS IMAGE 5 | 2020 | 2013 | 7 | -34,67 | 36 | 1,33 | 0,19 |
COFINOVA 11 | 2018 | 2013 | 5 | -25,27 | 36 | 10,73 | 2,15 |
CINEMAGE 9 | 2020 | 2013 | 7 | -21,90 | 36 | 14,10 | 2,01 |
Entrepreneurs Du Cinéma et de l’Audiovisuel | 2020 | 2012 | 8 | -61,42 | 36 | -25,42 | -3,18 |
MANON 4 | 2019 | 2012 | 7 | -39,90 | 36 | -3,90 | -0,56 |
INDEFILMS 2 | 2018 | 2013 | 5 | -32,56 | 36 | 3,44 | 0,69 |
B MEDIA 2012 | 2019 | 2012 | 7 | -31,05 | 36 | 4,95 | 0,71 |
COFINOVA 10 | 2019 | 2012 | 7 | -26,12 | 36 | 9,88 | 1,41 |
CINEMAGE 8 | – | 2012 | – | -24,60 | 36 | 11,40 | – |
B Média Export 2011 | 2019 | 2011 | 8 | -60,51 | 43 | -17,51 | -2,19 |
A Plus Image 4 | 2019 | 2011 | 8 | -58,01 | 43 | -15,01 | -1,88 |
B Média Kids 2011 | 2016 | 2011 | 5 | -43,19 | 43 | -0,19 | -0,04 |
Manon 3 | 2018 | 2011 | 7 | -39,76 | 43 | 3,24 | 0,46 |
Cinémage 7 | 2018 | 2011 | 7 | -38,66 | 43 | 4,35 | 0,62 |
Cofinova 9 | 2018 | 2011 | 7 | -32,50 | 43 | 10,50 | 1,50 |
Indefilms 1 | 2017 | 2012 | 5 | -27,00 | 43 | 16,00 | 3,20 |
Cinémage 6 | 2018 | 2010 | 8 | -46,70 | 48 | 1,30 | 0,16 |
Cofanim 4 | 2016 | 2010 | 6 | -46,00 | 48 | 2,00 | 0,33 |
A Plus Image 3 | 2015 | 2010 | 5 | -44,00 | 48 | 4,00 | 0,80 |
Cofinova 8 | 2016 | 2010 | 6 | -33,68 | 48 | 14,33 | 2,39 |
Manon 2 | 2018 | 2010 | 8 | -36,99 | 48 | 11,01 | 1,38 |
A Plus Image 2 | 2016 | 2009 | 7 | -44,7 | 48 | 3,3 | 0,47 |
Cinémage 5 | 2016 | 2009 | 7 | -43 | 48 | 5 | 0,71 |
Cofanim 3 | 2018 | 2009 | 9 | -39,18 | 48 | 8,82 | 0,98 |
Coficup 5 | 2016 | 2009 | 7 | -44,37 | 48 | 3,63 | 0,52 |
Cofinova 7 | 2016 | 2009 | 7 | -32,13 | 48 | 15,87 | 2,27 |
Manon 1 | 2015 | 2009 | 6 | -26,43 | 48 | 21,57 | 3,60 |
A Plus Image | 2016 | 2008 | 8 | -47,85 | 48 | 0,15 | 0,02 |
Banque Populaire Image 10 | 2014 | 2008 | 6 | -33,1 | 36 | 2,9 | 0,48 |
Cinémage 4 | 2015 | 2008 | 7 | -30,25 | 48 | 17,75 | 2,54 |
Cofanim 2 | 2015 | 2008 | 7 | -36,8 | 48 | 11,2 | 1,60 |
Coficup 4 | 2015 | 2008 | 7 | -21,1 | 48 | 26,9 | 3,84 |
Cofinova 6 | 2015 | 2008 | 7 | -30,57 | 48 | 17,43 | 2,49 |
La Banque Postale Image 3 | 2015 | 2008 | 7 | -44,65 | 48 | 3,35 | 0,48 |
Soficinema 6 | 2012 | 2008 | 4 | -47,6 | 48 | 0,4 | 0,10 |
Uni Etoile 7 | 2014 | 2008 | 6 | -28,21 | 48 | 19,79 | 3,30 |
Banque Populaire Image 9 | 2014 | 2007 | 7 | -24,83 | 48 | 23,17 | 3,31 |
Carrimages 5 | 2012 | 2007 | 5 | 21,81 | 48 | 69,81 | 13,96 |
Cinémage 3 | 2014 | 2007 | 7 | -29,3 | 48 | 18,7 | 2,67 |
Cofanim 1 | 2015 | 2007 | 8 | -30 | 48 | 18 | 2,25 |
Coficup 3 | 2016 | 2007 | 9 | -51,2 | 48 | -3,2 | -0,36 |
Cofimage 20 | 2014 | 2007 | 7 | -30,44 | 48 | 17,56 | 2,51 |
Cofinova 5 | 2014 | 2007 | 7 | -36,69 | 48 | 11,32 | 1,62 |
La Banque Postale Image 2 | 2014 | 2007 | 7 | -40 | 36 | -4 | -0,57 |
MOYENNES | 6,8 | –35,94 | 6,18 | 1,04 |
Pourquoi les rendements devraient s’améliorer avec les nouvelles SOFICA en 2024 ?
Comme expliqué précédemment, les rendements nets des SOFICA augmentent mécaniquement lorsqu’augmente la réduction d’impôt.
Or, le taux de la réduction d’IR est passé de 36% à 48% en 2018.
Donc – à rendements bruts égaux (par hypothèse) – les rendements nets augmenteraient de 12 % par rapport aux performances nettes des années 2012 – 2016.
Enfin, notons que les SOFICA débouclées ces dernières années ont grandement souffert de la crise de la COVID 19, qui a plombé le marché du cinéma.
Or, post-COVID, les SOFICA se sont adaptées et :
- la fréquentation des salles de cinéma devrait retrouver sa vigueur avec un niveau équivalent à celui d’avant-crise,
- les SOFICA financent des séries diffusées sur les plateformes et en streaming, qui est un marché en plein essor,
- la vente à l’export des oeuvres se porte très bien depuis 2018.
Conclusions
Nous avons démontré que les rendements bruts des SOFICA étaient décevants mais leurs rendements nets justifient, dans certains cas d’y avoir recours.
Ce véhicule est particulièrement conseillé pour les personnes qui :
- sont des amoureux du 7ème art et souhaitent soutenir l’industrie française,
- paient beaucoup d’impôts,
- plafonnent déjà les niches fiscales (plus de 10 000 euros),
- et/ou réalisent des plus-values sur leur portefeuille-titres.
Si vous souhaitez en savoir plus sur tous les dispositifs de défiscalisation, nous avons effectué ici un comparatif des solutions pour réduire ses impôts.
Laisser un commentaire